(*Stand 09.11.). Nach dem hart umkämpften 2:1-Erfolg beim SC Preußen Münster verbringen die Zebras die Länderspielpause auf dem zweiten Tabellenplatz. Punktgleich mit dem Spitzenreiter FC Viktoria Köln (beide 29 Zähler) hat das Team von Dietmar Hirsch ein erstes dickes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt.
Während Rot-Weiss Essen mit 27 Punkten als lauernder Dritter den direkten Kontakt hält, klafft zum Verfolgerfeld ab Platz vier mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt (jeweils 21 Punkte) bereits eine beachtliche Lücke von acht Zählern.
…VOR DEM 14.SPIELTAG*
AKTUELLE TABELLE - DRITTE LIGA 2026/27
| Pos | Mannschaft | Sp. | g | u | v | F | A | Pkt. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 18 | 29 | 18 |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 18 | 29 | 15 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 27 | 8 |
| 4 | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 21 | 9 |
| 5 | FC Ingolstadt 04 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 21 | 0 |
| 6 | 1.FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 26 | 20 | 5 |
| 7 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | 20 | 0 |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 20 | 19 | 3 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 19 | 2 |
| 10 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 22 | 19 | -1 |
| 11 | SV Meppen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | VfB Stuttgart II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | 18 | -1 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 16 | -3 |
| 14 | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | 15 | -4 |
| 15 | Würzburger Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | 14 | -8 |
| 16 | SSV Jahn Regensburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 23 | 13 | 0 |
| 17 | SC Verl | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 27 | 12 | -10 |
| 18 | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | 12 | -15 |
| 19 | Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 10 | -6 |
| 20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | 10 | -12 |
———————————————————–
LEGENDE:
Platz 1 = Meister / Aufsteiger in die 2. Bundesliga
Platz 2 = Aufsteiger
Platz 3 = Aufstiegsrelegation mit Platz 16 (2.BL)
Platz 17 bis 20 = Absteiger in die Regionalligen
———————————————————–
Haben Sie einen Fehler entdeckt? Senden Sie uns gerne eine kurze Rückmeldung an die Redaktion über unser Kontaktformular↑.
Quelle: DUISBURG-JOURNAL
Photo: © MMB/Below (Symbolbild)































