Der MSV Duisburg grüßt nach dem 2. Spieltag von der Tabellenspitze der 3. Liga. Nach dem souveränen 3:0-Auftakt gegen den SV Meppen bewiesen die Zebras beim SC Verl echte Moral: Ein 0:2-Rückstand wurde dank einer furiosen Schlussphase in Unterzahl der Gastgeber noch in einen spektakulären 4:2-Auswärtssieg gedreht. Mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten und einer Tordifferenz von 7:2 steht die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch verdient auf Platz eins.
Das nächste Pflichtspiel des MSV Duisburg findet am Samstag, den 22. August 2026 um 15:30 Uhr im DFB-Pokal gegen den neuen Erstligisten SV Elversberg statt.
Am 3. Spieltag (Samstag, den 29. August 2026 um 14:00 Uhr) empfangen die Zebras dann zu Hause den Tabellendritten Würzburger Kickers.
AKTUELLE TABELLE - DRITTE LIGA 2026/27
| Pos | Mannschaft | Sp | g | u | v | F | A | Pkt. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 2 | 1.FC Saarbrücken | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Würzburger Kickers | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Alemannia Aachen | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | SC Preußen Münster | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Hansa Rostock | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | SV Waldhof Mannheim | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | SSV Jahn Regensburg | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim II | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Viktoria Köln | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 11 | VfB Stuttgart II | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 |
| 12 | SV Meppen | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 13 | SG Sonnenhof Großaspach | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Rot-Weiss Essen | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 15 | FC Ingolstadt 04 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Fortuna Köln | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 17 | TSV Havelse | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 19 | SC Verl | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| 20 | SV Wehen Wiesbaden | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | -6 |
Quelle: DUISBURG-JOURNAL
Photo: © MMB/Below
![[ DUISBURG-JOURNAL ]](https://duisburg-journal.de/wp-content/uploads/2026/07/DUJ-Logo-invers_6150.jpg)




















