Als Aufsteiger aus der Regionalliga-West spielt der MSV eine beeindruckende Saison und bleibt im Rennen um den direkten Durchmarsch. Trotz Rückschlägen, wie der Derby-Pleite gegen Essen und der jetzt bei der Alemannia in Aachen, hat sich das Team von Trainer Dietmar Hirsch immer noch im oberen Tabellendrittel festgesetzt.
Ein entscheidender Faktor ist die Bilanz im eigenen Stadion, wo die Meidericher in dieser Drittliga-Saison noch ungeschlagen sind.
Im nächsten Heimspiel in der schauinsland-reisen-Arena empfangen die Zebras die Cottbusser aus der Lausitz (03.05./13:30 Uhr).
Text & Photo: © MMB/Below
AKTUELLE TABELLE – DRITTE LIGA 2025/26
| Pos | Mannschaft | Sp | g | u | v | F | A | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 35 | 22 | 7 | 6 | 58 | 28 | 73 |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 56 | 64 |
| 3 | FC Energie Cottbus | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 48 | 63 |
| 4 | MSV Duisburg | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | 47 | 63 |
| 5 | Hansa Rostock | 35 | 16 | 12 | 7 | 64 | 42 | 60 |
| 6 | SC Verl | 35 | 16 | 10 | 9 | 75 | 47 | 58 |
| 7 | Alemannia Aachen | 35 | 17 | 6 | 12 | 66 | 55 | 57 |
| 8 | TSV 1860 München | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 47 | 55 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | 14 | 8 | 13 | 49 | 47 | 50 |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 35 | 14 | 6 | 15 | 56 | 65 | 48 |
| 11 | Viktoria Köln | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 47 | 47 |
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 13 | 7 | 15 | 52 | 55 | 46 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 11 | 10 | 14 | 55 | 49 | 43 |
| 14 | VfB Stuttgart II | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 56 | 43 |
| 15 | TSG 1899 Hoffenheim II | 35 | 11 | 7 | 17 | 61 | 65 | 40 |
| 16 | 1.FC Saarbrücken | 34 | 8 | 14 | 12 | 42 | 49 | 38 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 35 | 9 | 5 | 21 | 46 | 72 | 32 |
| 18 | TSV Havelse | 34 | 7 | 8 | 19 | 50 | 75 | 29 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 35 | 5 | 12 | 18 | 42 | 65 | 27 |
| 20 | 1.FC Schweinfurt 05 | 35 | 6 | 4 | 25 | 33 | 78 | 22 |
———————————————————–
LEGENDE:
Platz 1 = Meister / Aufsteiger in die 2. Bundesliga
Platz 2 = Aufsteiger
Platz 3 = Aufstiegsrelegation mit Platz 16 (2.BL)
Platz 17 bis 20 = Absteiger in die Regionalligen
———————————————————–
Haben Sie einen Fehler entdeckt? Senden Sie uns gerne eine kurze Rückmeldung an die Redaktion über unser Kontaktformular.





















