AKTUELLE TABELLE - DRITTE LIGA 2026/27
| Pos | Mannschaft | Sp. | g | u | v | F | A | Pkt. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 18 | 12 |
| 2 | Viktoria Köln | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 15 | 9 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 | 4 |
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim II | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 6 |
| 5 | Hansa Rostock | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 0 |
| 6 | Alemannia Aachen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 7 | SC Preußen Münster | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 8 | SG Sonnenhof Großaspach | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -1 |
| 9 | 1.FC Saarbrücken | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 10 | 5 |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | -1 |
| 12 | SC Verl | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 | -3 |
| 13 | Fortuna Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | -4 |
| 15 | VfB Stuttgart II | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 | -3 |
| 16 | Würzburger Kickers | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 | -4 |
| 17 | SV Meppen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 6 | -7 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 5 | -4 |
| 19 | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | -8 |
| 20 | TSV Havelse | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | -5 |
![[ DUISBURG-JOURNAL ]](https://duisburg-journal.de/wp-content/uploads/2026/07/DUJ-Logo-invers_6150.jpg)



















